MULTEMP LRL No.3 (マルテンプ LRL No.3)
.png)
【图:MULTEMP LRL No.3 (マルテンプ LRL No.3)】
用途:低温到高温适用,低噪音优异的轴承用滑脂。也适用于滚珠螺杆、线性滑轨等。
外观:蜜桃白,奶油状
包装规格:400g/支
MULTEMP LRL No.3 (マルテンプ LRL No.3) - 宽温度范围滚动轴承润滑脂。
MULTEMP LRL No.3 (マルテンプ LRL No.3) 的使用温度范围 -50℃ ⇔ 150℃。
| Typical analyses | |||
| Usage temperature range -50℃ ⇔ 150℃ | |||
| Test item | Test method | MULTEMP LRL №3 | |
| Thickener | ――――― | lithium soap | |
| Base oil | ――――― | polyolester | |
Base oil kinematic viscosity (40℃) ㎜ 2/ | ASTM D 445 | 30.0 | |
| Appearance | ――――― | peach white, buttery | |
| Worked penetration | ASTM D 217 | 235 | |
| Dropping point ℃ | ASTM D 566 | 205 | |
Copper strip corrosion (100℃,24h | ASTM D 4048 | pass | |
Evaporation loss (99℃, 22h) mass% | ASTM D 972 | 0.30 | |
Oil separation (100℃,24h) mass% | FTMS 791C-321 Mod. | 1.9 | |
| Oxidation stability (99℃,100h) kPa | ASTM D 942 | 20 | |
| Working stability | FTMS 791C-313 | 320 | |
Water washout (38℃,1h) mass | ASTM D 1264 | 1.0 | |
Low-temperature torque N・㎝ | (-40℃) Starting torque Running torque | ASTM D 1478-63 | 21 7.8 |
| Corrosion preventive properties (52℃,48h) | ASTM D 1743-73 | #1 | |
上一篇:MULTEMP PS No.2
版权所有 © 2018-2025 济南诚润达贸易有限公司 鲁ICP备20022236号-2
